🖥️ Composants matériels
| Composant | Détail | Rôle |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D | Inférence IA · Virtualisation KVM |
| GPU | NVIDIA RTX 5090 | Inférence LLM · Génération image |
| RAM | 192 Go DDR5 | Mémoire VM multiples · modèles larges |
| Stockage | SSD NVMe haute performance | ZFS · datasets IA |
| Réseau | Ethernet | Bridge Proxmox · accès LAN |
⚙️ Configuration BIOS/UEFI
| Paramètre | État | Usage |
|---|---|---|
| AMD-V | ✅ Activé | Virtualisation CPU KVM |
| IOMMU | ✅ Activé | GPU Passthrough VFIO |
| Above 4G Decoding | ✅ Activé | Adressage PCIe étendu |
| Re-Size BAR | ✅ Activé | Performance GPU maximale |
| Secure Boot | ✅ Configuré | Sécurité UEFI |
| UEFI | ✅ Natif | Boot moderne · OVMF |
🎯 Compétences acquises
- Architecture serveur IA locale haute performance
- Sélection matérielle pour l'inférence GPU (VRAM, bande passante)
- Dimensionnement CPU / RAM pour hyperviseur multi-VM
- Configuration BIOS/UEFI pour la virtualisation et le passthrough PCIe
- Gestion stockage NVMe haute performance avec ZFS